| Dzień: 12.06.2026 (pt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Bakalarczyk Paula | 3c | Edukacja wczesnoszkolna | 20 | Kąkol Dorota | |
| 1, 08:00-08:45 | Barycza Marzena | 2b | Edukacja wczesnoszkolna | 19 | Madejska Lucyna | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzierbanowicz Katarzyna | 6c|JA1 | Język angielski | 6a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Olech Katarzyna | 8A | Chemia | 8 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Rachubińska Roksana | 5c | Język polski | 21 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Skakuj Beata | 3a | Wychowanie fizyczne | sg2 | Szwarc Sławomir | |
| 2, 08:55-09:40 | Bakalarczyk Paula | 3c | Edukacja wczesnoszkolna | 20 | Kąkol Dorota | |
| 2, 08:55-09:40 | Barycza Marzena | 2b | Wychowanie fizyczne | | Madejska Lucyna | |
| 2, 08:55-09:40 | Bączyk Katarzyna | 8C|BGTJM | Matematyka | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Dzierbanowicz Katarzyna | 1b | Język angielski | 6a | Zielińska Magdalena | |
| 2, 08:55-09:40 | Minda Agata - WSP | 1a | Wychowanie fizyczne | sg4 | Złączenie grup | |
| 2, 08:55-09:40 | Olech Katarzyna | 7c | Chemia | 8 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Rachubińska Roksana | 5c | Matematyka | 21 | Sławska Inga | |
| 2, 08:55-09:40 | Skakuj Beata | 3a | Zajęcia komputerowe | 19 | Lipowicz-Orłowska Iwona | 3b do sali 18 |
| 3, 09:50-10:35 | Bakalarczyk Paula | 3c | Zajęcia techniczne | 20 | Rożko-Wentruba Monika | |
| 3, 09:50-10:35 | Bączyk Katarzyna | 5a | Matematyka | 10 | Lipowicz-Orłowska Iwona | |
| 3, 09:50-10:35 | Dzierbanowicz Katarzyna | 2b | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 6a | Kaluga Zuzanna | |
| 3, 09:50-10:35 | Minda Agata - WSP | 1a | Informatyka | 19 | Złączenie grup | |
| 3, 09:50-10:35 | Olech Katarzyna | 7a | Biologia | 8 | Woźniak Kinga | |
| 3, 09:50-10:35 | Rachubińska Roksana | 6a | Wychowanie fizyczne | sg2 | Szwarc Sławomir | |
| 3, 09:50-10:35 | Skakuj Beata | 3a | Język angielski | 18 | Banasiak Natalia | |
| 3, 09:50-10:35 | Szwarc Sławomir | 8B|DZ | Wychowanie fizyczne | sg2 | Zygadlewicz Jolanta | |
| 4, 10:45-11:30 | Barycza Marzena | 2b | Edukacja wczesnoszkolna | 20 | Madejska Lucyna | |
| 4, 10:45-11:30 | Dzierbanowicz Katarzyna | 7b | Język polski | 6a | Jagiełło Kamila | |
| 4, 10:45-11:30 | Minda Agata - WSP | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Złączenie grup | |
| 4, 10:45-11:30 | Olech Katarzyna | 8B | Biologia | 8 | Woźniak Kinga | |
| 4, 10:45-11:30 | Rachubińska Roksana | 8A | świetlica | 50 | Banasiak Natalia | |
| 4, 10:45-11:30 | Skakuj Beata | 3a | Edukacja wczesnoszkolna | 18 | Zielińska Magdalena | |
| 5, 11:45-12:30 | Bakalarczyk Paula | 7b|re | świetlica | 50 | Kwaśniewska Danuta | |
| 5, 11:45-12:30 | Barycza Marzena | 2b | Edukacja wczesnoszkolna | 20 | Retel-Sidłow Dominika | |
| 5, 11:45-12:30 | Bączyk Katarzyna | 7d | Matematyka | 10 | Franków Magdalena | |
| 5, 11:45-12:30 | Minda Agata - WSP | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Złączenie grup | |
| 5, 11:45-12:30 | Olech Katarzyna | 8C|BGTJM | Wychowanie fizyczne | sg2 | Szwarc Sławomir | |
| 5, 11:45-12:30 | Sławska Inga | 5c | Matematyka | 13 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:45-12:30 | Szwarc Sławomir | 6a | Wychowanie fizyczne | sg2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:45-13:30 | Bakalarczyk Paula | 6c | Muzyka | 22 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:45-13:30 | Bączyk Katarzyna | 6b | Matematyka | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:45-13:30 | Olech Katarzyna | 7b|re | świetlica | 50 | Kwaśniewska Danuta | |
| 7, 13:40-14:25 | Bakalarczyk Paula | 7d | Muzyka | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Szwarc Sławomir | 8C | Wychowanie fizyczne | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 12.06.2026 (pt.) |
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 07:45-08:45 | Minda Agata | KL | Zajecia rewalidacyjne | 20 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Bączyk Katarzyna | Koło matematyczne | Koło matematyczne 8c | 6 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga szkoły | Pedagog szkolny | | Złączenie grup | |
| 08:55-09:40 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Złączenie grup | |
| 09:40-10:35 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Złączenie grup | |
| 10:35-11:30 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Złączenie grup | |
| 10:45-11:30 | Bączyk Katarzyna | KL 6c | matematyka LK | 10 | Banasiak Natalia | |
| 11:30-12:30 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Złączenie grup | |
| 11:45-12:30 | Kałużna Ewa | Intergracja Sensoryczna | Integracja sensoryczna 2a | 54 | Jarmuł Renata | joga |
| 12:30-13:30 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Złączenie grup | |
| 12:45-13:30 | Kałużna Ewa | Intergracja Sensoryczna | Integracja sensoryczna 5c | 54 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 12:45-13:45 | Minda Agata | Świetlica 2025/2026 | Zajęcia świetlicowe | 17 | Jarmuł Renata | 1a |
| 13:40-14:25 | Kałużna Ewa | Intergracja Sensoryczna | Integracja sensoryczna 2c | 54 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:40-14:25 | Olech Katarzyna | IPN7b | IPN biologia - M.Tyshchyk | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:40-14:25 | Słodowa Beata | Socjoterapia 2 | Socjoterapia 4a/4c/5a/5b/5c | | Uczniowie zwolnieni do domu | |