Dzień: 24.10.2025 (pt.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Dzierbanowicz Katarzyna | 6c|JA1 | Język angielski | 6a | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Jarmuł Renata | 2c | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Brak | |
1, 08:00-08:45 | Karasiak Izabela | 5a | Informatyka | 6 | Mikulska Jadwiga | |
1, 08:00-08:45 | Nazim Małgorzata | 8B | Matematyka | 22 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Olech Katarzyna | 8A | Chemia | 8 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Zielińska Magdalena | 1b | Edukacja wczesnoszkolna | 16 | Madejska Lucyna | |
1, 08:00-08:45 | Zygadlewicz Jolanta | 4c | Wychowanie fizyczne | sg4 | Szwarc Sławomir | |
2, 08:55-09:40 | Bączyk Katarzyna | 8C|BGTJM | Matematyka | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:55-09:40 | Dzierbanowicz Katarzyna | 1b | Edukacja wczesnoszkolna | 19 | Madejska Lucyna | |
2, 08:55-09:40 | Jarmuł Renata | 2c | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Brak | |
2, 08:55-09:40 | Karasiak Izabela | 5a | Technika | 23 | Kąkol Dorota | |
2, 08:55-09:40 | Minda Agata - WSP | 1a | Wychowanie fizyczne | sg4 | Brak | |
2, 08:55-09:40 | Olech Katarzyna | 7c | Chemia | 8 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:55-09:40 | Zygadlewicz Jolanta | 1a | Wychowanie fizyczne | sg4 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
3, 09:50-10:35 | Bączyk Katarzyna | 5a|BMA | Język angielski | 10 | Banasiak Natalia | |
3, 09:50-10:35 | Dzierbanowicz Katarzyna | 2b | Edukacja wczesnoszkolna | 6a | Barycza Marzena | |
3, 09:50-10:35 | Jarmuł Renata | 2c | Zajęcia komputerowe | 19 | Brak | |
3, 09:50-10:35 | Karasiak Izabela | 4c | Przyroda | 23 | Woźniak Kinga | |
3, 09:50-10:35 | Minda Agata - WSP | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Brak | |
3, 09:50-10:35 | Nazim Małgorzata | 6c|BKL | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 22 | Kaluga Zuzanna | |
3, 09:50-10:35 | Olech Katarzyna | 7a | Wychowanie fizyczne | sg2 | Szwarc Sławomir | |
3, 09:50-10:35 | Szwarc Sławomir | 8B|DZ | Wychowanie fizyczne | sg2 | Krajcer Karol | |
3, 09:50-10:35 | Tumulec Tamara | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Brak | |
3, 09:50-10:35 | Woźniak Kinga | 5a|św2 | świetlica | 50 | Banasiak Natalia | |
3, 09:50-10:35 | Zielińska Magdalena | 1b | Wychowanie fizyczne | sg4 | Kąkol Dorota | |
4, 10:45-11:30 | Dzierbanowicz Katarzyna | 7b | Język angielski | 6a | Jagiełło Kamila | |
4, 10:45-11:30 | Guzikiewicz Adrianna | 7a|JA1 | Język angielski | 12 | Siemaszko-Małachowska Anna | |
4, 10:45-11:30 | Jarmuł Renata | 2c | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Brak | |
4, 10:45-11:30 | Kałużna Ewa | 4b|DZ | Wychowanie fizyczne | | Krajcer Karol | |
4, 10:45-11:30 | Kałużna Ewa | 4a|DZ | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 10 | Madejska Lucyna | |
4, 10:45-11:30 | Karasiak Izabela | 7d | Muzyka | 23 | Bakalarczyk Paula | z lekcji 7 |
4, 10:45-11:30 | Krajcer Karol | 4a|CH | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 10 | Madejska Lucyna | |
4, 10:45-11:30 | Lipowicz-Orłowska Iwona - WSP | 6c|BKL | Język polski | 14 | Złączenie grup | |
4, 10:45-11:30 | Minda Agata - WSP | 1a | Informatyka | 19 | Brak | |
4, 10:45-11:30 | Nazim Małgorzata | 7c | Język angielski | 22 | Banasiak Natalia | |
4, 10:45-11:30 | Olech Katarzyna | 8B | Język polski | 8 | Rachubińska Roksana | |
4, 10:45-11:30 | Tumulec Tamara | 1a | Informatyka | 19 | Brak | |
4, 10:45-11:30 | Zygadlewicz Jolanta - WSP | 4b|CH | Wychowanie fizyczne | | Lipowicz-Orłowska Iwona - WSP | |
5, 11:45-12:30 | Bączyk Katarzyna | 7d | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 10 | Retel-Sidłow Dominika | |
5, 11:45-12:30 | Minda Agata - WSP | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Brak | |
5, 11:45-12:30 | Nazim Małgorzata | 7a | Matematyka | 22 | Lipowicz-Orłowska Iwona | |
5, 11:45-12:30 | Olech Katarzyna | 8C|BGTJM | Język angielski | 8 | Kulczyńska Magdalena | |
5, 11:45-12:30 | Tumulec Tamara | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Brak | |
5, 11:45-12:30 | Zygadlewicz Jolanta | 6c|DZ | Wychowanie fizyczne | | Górnicka Julia | |
6, 12:45-13:30 | Bączyk Katarzyna | 6b | Język angielski | 10 | Siemaszko-Małachowska Anna | |
6, 12:45-13:30 | Guzikiewicz Adrianna | 8B|JA2 | Język niemiecki | 28 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:45-13:30 | Karasiak Izabela | 7a | Doradztwo Zawodowe | 23 | Górnicka Julia | |
6, 12:45-13:30 | Olech Katarzyna | 7b | Język angielski | 8 | Kulczyńska Magdalena | |
6, 12:45-13:30 | Zygadlewicz Jolanta | 8C|DZ | Wychowanie fizyczne | | Szwarc Sławomir | |
7, 13:40-14:25 | Bakalarczyk Paula | 7d | Muzyka | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:40-14:25 | Górnicka Julia | 7a|re | Religia | 11 | Kaluga Zuzanna | |
7, 13:40-14:25 | Guzikiewicz Adrianna | 7b|re | Religia | 11 | Kaluga Zuzanna | |
7, 13:40-14:25 | Zygadlewicz Jolanta | 8C|DZ | Wychowanie fizyczne | | Szwarc Sławomir | |
8, 14:35-15:20 | Guzikiewicz Adrianna | 7c | Język niemiecki | 28 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:35-15:20 | Kaluga Zuzanna | 7b|re | Religia | 13 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:35-15:20 | Kaluga Zuzanna | 7a|re | Religia | 13 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 24.10.2025 (pt.) |
Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
07:45-08:45 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | BIBLIOTEKA | | Brak | |
08:00-08:45 | Bączyk Katarzyna | Koło matematyczne | Koło 8c | 6 | Uczniowie przychodzą później | |
08:00-08:45 | Tumulec Tamara | KJ | Rewalidacja | 35 | Uczniowie przychodzą później | |
08:00-08:55 | Minda Agata | JM | Rewalidacja JM | | Uczniowie przychodzą później | |
08:45-09:45 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | BIBLIOTEKA | | Brak | |
08:45-09:45 | Zielińska Magdalena | Dziennik pedagoga szkoły ZM | Czynności pedagoga | | Złączenie grup | |
08:55-09:40 | Tumulec Tamara | GT | Rewalidacja | 35 | Uczniowie przychodzą później | |
09:45-10:45 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | BIBLIOTEKA | | Brak | |
10:45-11:30 | Bączyk Katarzyna | KL 6c | matematyka LK | 50 | Woźniak Kinga | świetlica |
10:45-11:45 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | BIBLIOTEKA | | Okienko dla uczniów | |
11:45-12:30 | Kałużna Ewa | Intergracja Sensoryczna | Integracja sensoryczna 2a | 54 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
11:45-12:45 | Jarmuł Renata | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | | Złączenie grup | |
11:45-12:45 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | BIBLIOTEKA | | Brak | |
12:45-13:30 | Kałużna Ewa | Intergracja Sensoryczna | Integracja sensoryczna 5c | 54 | Złączenie grup | |
12:45-13:45 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | BIBLIOTEKA | | Złączenie grup | |
13:40-14:25 | Kałużna Ewa | Intergracja Sensoryczna | Integracja sensoryczna 2c | 54 | Złączenie grup | |
13:45-14:45 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | BIBLIOTEKA | | Złączenie grup | |
14:45-15:30 | Rożko-Wentruba Monika | Koło krawieckie "Gałganek" | Kółko Krawieckie GAŁGANEK | | Uczniowie zwolnieni do domu | |