| Dzień: 26.05.2026 (wt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Jarmuł Renata | 2c | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 1, 08:00-08:45 | Krajcer Karol | 5a|CH | Wychowanie fizyczne | sg3 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 1, 08:00-08:45 | Krajcer Karol | 5c|CH | Wychowanie fizyczne | sg3 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Szwarc Sławomir | 5a|DZ | Wychowanie fizyczne | sg2 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 1, 08:00-08:45 | Szwarc Sławomir | 5c|DZ | Wychowanie fizyczne | sg2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Żebiałowicz Renata | 8B | Fizyka | 8 | Guzikiewicz Adrianna | |
| 2, 08:55-09:40 | Jarmuł Renata | 2c | Edukacja wczesnoszkolna | 19 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:55-09:40 | Krajcer Karol | 5a|CH | Wychowanie fizyczne | sg3 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:55-09:40 | Krajcer Karol | 5c|CH | Zajęcia z wychowawcą | 13 | Guzikiewicz Adrianna | |
| 2, 08:55-09:40 | Szwarc Sławomir | 5a|DZ | Wychowanie fizyczne | sg2 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:55-09:40 | Szwarc Sławomir | 5c|DZ | Zajęcia z wychowawcą | 13 | Guzikiewicz Adrianna | |
| 2, 08:55-09:40 | Tumulec Tamara | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:55-09:40 | Zielińska Magdalena | 1b | Wychowanie fizyczne | sg1 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:55-09:40 | Żebiałowicz Renata | 7d | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 8 | Kąkol Dorota | |
| 3, 09:50-10:35 | Dzierbanowicz Katarzyna | 7b | Matematyka | 10 | Bączyk Katarzyna | |
| 3, 09:50-10:35 | Jarmuł Renata | 2c | Wychowanie fizyczne | sg1 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:50-10:35 | Kwaśniewska Danuta | 5a|św2 | świetlica | 51 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:50-10:35 | Szwarc Sławomir | 6b | Informatyka | 6 | Wojciechowski Marcin | |
| 3, 09:50-10:35 | Tumulec Tamara | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:50-10:35 | Zielińska Magdalena | 1b | Edukacja wczesnoszkolna | 16 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:50-10:35 | Żebiałowicz Renata | 8A | Język polski | 14 | Pawel-Stanew Maja | |
| 4, 10:45-11:30 | Dzierbanowicz Katarzyna | 5a|BOKS | Język angielski | 6a | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:45-11:30 | Jarmuł Renata | 2c | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:45-11:30 | Krajcer Karol | 5b | Wychowanie fizyczne | sg3 | Zygadlewicz Jolanta | |
| 4, 10:45-11:30 | Szwarc Sławomir | 7a | Matematyka | 10 | Bączyk Katarzyna | |
| 4, 10:45-11:30 | Zielińska Magdalena | 1b | Edukacja wczesnoszkolna | 16 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:45-11:30 | Żebiałowicz Renata | 8B | Język polski | 14 | Pawel-Stanew Maja | |
| 5, 11:45-12:30 | Dzierbanowicz Katarzyna | 6c|JA1 | Język angielski | | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:45-12:30 | Krajcer Karol | 4b|CH | Biologia | 31 | Woźniak Kinga | |
| 5, 11:45-12:30 | Krajcer Karol | 4a|CH | Biologia | 31 | Woźniak Kinga | |
| 5, 11:45-12:30 | Kwaśniewska Danuta | 5a|św2 | świetlica | 50 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:45-12:30 | Mikulska Jadwiga | 5c | Język angielski | 33 | Lisowska Sylwia | |
| 5, 11:45-12:30 | Olech Katarzyna | 8C|BGTJM | Fizyka | 8 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:45-12:30 | Tumulec Tamara | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:45-12:30 | Zielińska Magdalena | 1b | Edukacja wczesnoszkolna | 16 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:45-13:30 | Dzierbanowicz Katarzyna | 8B|JA2 | Język polski | 21 | Rachubińska Roksana | |
| 6, 12:45-13:30 | Krajcer Karol | 7c | Wychowanie fizyczne | sg3 | Górnicka Julia | |
| 6, 12:45-13:30 | Mikulska Jadwiga | 5b | Wychowanie fizyczne | sg4 | Zygadlewicz Jolanta | |
| 6, 12:45-13:30 | Olech Katarzyna | 7a | Język polski | 14 | Pawel-Stanew Maja | |
| 6, 12:45-13:30 | Tumulec Tamara | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:45-13:30 | Zielińska Magdalena | 1b | Edukacja wczesnoszkolna | 16 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 7, 13:40-14:25 | Dzierbanowicz Katarzyna | 8B|JA2 | Informatyka | 6 | Wojciechowski Marcin | |
| 7, 13:40-14:25 | Krajcer Karol | 7b | Wychowanie fizyczne | sg3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Mikulska Jadwiga | 6a | Historia | 13 | Trawińska Halina | |
| 7, 13:40-14:25 | Olech Katarzyna | 8A | Biologia | 8 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Szwarc Sławomir | 8C | Wychowanie fizyczne | | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 8, 14:35-15:20 | Guzikiewicz Adrianna | 8A|JA2 | Język niemiecki | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:35-15:20 | Krajcer Karol | 7b | Wychowanie fizyczne | sg3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 26.05.2026 (wt.) |
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 07:50-08:50 | Zielińska Magdalena | Dziennik pedagoga szkoły ZM | Czynności pedagoga | | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Dzierbanowicz Katarzyna | IPN7b | IPN j.angielski M.Tyshchyk | | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga szkoły | Pedagog szkolny | | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Tumulec Tamara | SJ | Rewalidacja | 35 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:45-09:40 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga szkoły | Pedagog szkolny | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 08:45-09:45 | Kwaśniewska Danuta | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Rożko-Wentruba Monika | |
| 08:55-09:40 | Dzierbanowicz Katarzyna | ITN j. angielski 8C | ITN - język angielski | 28 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 09:45-10:45 | Kwaśniewska Danuta | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Kąkol Dorota | |
| 09:50-10:35 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Uczniowie przychodzą później | |
| 10:35-11:30 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 10:45-11:45 | Kwaśniewska Danuta | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Kąkol Dorota | |
| 10:45-11:45 | Tumulec Tamara | AM | Rewalidacja | 35 | Lipowicz-Orłowska Iwona | matematyka |
| 11:45-12:45 | Jarmuł Renata | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicow | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 11:45-12:45 | Kwaśniewska Danuta | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Kąkol Dorota | 2c,3c |
| 12:45-13:30 | Szwarc Sławomir | SKS SzS | SKS | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 12:45-13:45 | Jarmuł Renata | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 12:45-13:45 | Kwaśniewska Danuta | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Lipowicz-Orłowska Iwona | 2a,3a |
| 13:30-15:30 | Zielińska Magdalena | Dziennik pedagoga szkoły ZM | Zajęcia pedagoga | | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 13:40-14:25 | Jarmuł Renata | Koło recytatorskie 1-3 | koło recytatorskie | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:40-14:25 | Tumulec Tamara | MA | Rewalidacja | 35 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 14:25-15:20 | Mikulska Jadwiga | ZKK MJ 2 | Zkk- 8b/8c | 6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 14:35-15:20 | Olech Katarzyna | Koło biologiczne | Koło Biologiczne | 8 | Uczniowie zwolnieni do domu | |