Dzień: 21.05.2025 (śr.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
2, 08:55-09:40 | Galińska Anna | 4A | Matematyka | s.8 | Walewska Agnieszka | A. Walewska - za nieobecny oddział, M. Laska - zastępstwo |
2, 08:55-09:40 | Kędziora Anna | 5A|j. ang. 1_2 | Język angielski | s.2 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:55-09:40 | Lipska Honorata - WSP | 4A | Matematyka | s.8 | Laska Maria - WSP | A. Walewska - za nieobecny oddział, M. Laska - zastępstwo |
3, 09:50-10:35 | Galińska Anna | 7A | Chemia | s.8 | Oporska Mariola | za nieobecny oddział |
3, 09:50-10:35 | Kędziora Anna | 6A | Matematyka | s.2 | Walewska Agnieszka | za nieobecny oddział |
3, 09:50-10:35 | Lipska Honorata - WSP | 4A | Technika | s.6 | Laska Maria - WSP | za nieobecnego ucznia kl. 8b, przeniesienie z godz. 13:40-14:25 |
3, 09:50-10:35 | Olejnik Monika - WSP | 8B | Chemia | s.7 | Brak | |
4, 10:45-11:30 | Galińska Anna | 7B | Doradztwo zawodowe | s.8 | Czarnota Marek | za nieobecny oddział |
4, 10:45-11:30 | Kędziora Anna | 4A|j. ang. 1_2 | Język angielski | s.2 | Gąsecka Aleksandra | złączenie grup |
4, 10:45-11:30 | Lipska Honorata - WSP | 4A|j. ang. 2_2 | Język angielski | świet | Laska Maria - WSP | za nieobecnego ucznia kl. 8b |
4, 10:45-11:30 | Tartanus Katarzyna | 2A | Religia | s.4 | Grzegorzewska Katarzyna | za nieobecny oddział |
5, 11:50-12:35 | Galińska Anna | 8"A" | Język polski | s.8 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
5, 11:50-12:35 | Lipska Honorata - WSP | 4A | Matematyka | s.6 | Laska Maria - WSP | za nieobecnego ucznia kl. 8b |
5, 11:50-12:35 | Nauczyciel Vacat | 8B | Wiedza o społeczeństwie | s.15 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
5, 11:50-12:35 | Szewc Tomasz | 3A | Edukacja informatyczna | s.13 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:50-12:35 | Tartanus Katarzyna | 2A | Edukacja wczesnoszkolna | s.4 | Śmieszek Anna | |
6, 12:45-13:30 | Galińska Anna | 8"A" | Język polski | s.8 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
6, 12:45-13:30 | Lipska Honorata - WSP | 4A|religia | Religia | s.6 | Laska Maria - WSP | za nieobecnego ucznia kl. 8b |
6, 12:45-13:30 | Szewc Tomasz | 5A|Inf_2 | Informatyka | s.13 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:45-13:30 | Tartanus Katarzyna | 2A | Wychowanie fizyczne 1-3 | s.4 | Patan Jarosław | za nieobecny oddział |
7, 13:40-14:25 | Nauczyciel Vacat | 8"A" | Wiedza o społeczeństwie | s.15 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
7, 13:40-14:25 | Szewc Tomasz | 4A|Inf_1 | Informatyka | s.13 | Uczniowie zwolnieni do domu | ŚWIETLICA: 16:00-17:00 J. Kośmider, pozostałe godziny złączenie grup. |
8, 14:35-15:20 | Olejnik Monika - WSP | 8B | Zajęcia z wychowawcą | s.13 | Brak | |
8, 14:35-15:20 | Szewc Tomasz | 8B | Zajęcia z wychowawcą | s.13 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
Dzień: 22.05.2025 (czw.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Lipska Honorata - WSP | 4A|Inf_2 | Informatyka | s.13 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Szewc Tomasz | 4A|Inf_2 | Informatyka | s.13 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:55-09:40 | Galińska Anna | 8"A" | Język polski | s.8 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
2, 08:55-09:40 | Kędziora Anna | 8B|ZŚK | Język angielski | | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:55-09:40 | Lipska Honorata - WSP | 4A | Matematyka | s.6 | Laska Maria - WSP | |
2, 08:55-09:40 | Nauczyciel Vacat | 8B|IND | technika kl. VIII | | Czarnota Marek | |
2, 08:55-09:40 | Szewc Tomasz | 7A | Informatyka | s.13 | Urbańska Magdalena | za nieobecny oddział |
3, 09:50-10:35 | Galińska Anna | 7A | Religia | s.8 | Grzegorzewska Katarzyna | |
3, 09:50-10:35 | Kędziora Anna | 5A|j. ang. 1_2 | Język angielski | s.2 | Gąsecka Aleksandra | złączenie grup |
3, 09:50-10:35 | Lipska Honorata - WSP | 4A | Wychowanie fizyczne | s.gim | Laska Maria - WSP | |
3, 09:50-10:35 | Nauczyciel Vacat | 8"A" | Wiedza o społeczeństwie | s.15 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
3, 09:50-10:35 | Nauczyciel Vacat | 8B|IND | Edukacja dla bezpieczeństwa | | Czarnota Marek | |
3, 09:50-10:35 | Szewc Tomasz | 7B | Język polski | s.13 | Urbańska Magdalena | za nieobecny oddział |
3, 09:50-10:35 | Wiercioch Mateusz | 4A | Wychowanie fizyczne | s.gim | Patan Jarosław | |
4, 10:45-11:30 | Galińska Anna | 7A | Historia | s.8 | Bauer Aneta | za nieobecny oddział |
4, 10:45-11:30 | Kędziora Anna | 4A|j. ang. 1_2 | Język angielski | s.2 | Gąsecka Aleksandra | złączenie grup |
4, 10:45-11:30 | Lipska Honorata - WSP | 4A|j. ang. 2_2 | Język angielski | s.6 | Laska Maria - WSP | |
4, 10:45-11:30 | Olejnik Monika - WSP | 8B | Biologia | s.7 | Brak | |
4, 10:45-11:30 | Szewc Tomasz | 2A | Edukacja matematyczna | s.13 | Walewska Agnieszka | za nieobecny oddział |
4, 10:45-11:30 | Wiercioch Mateusz | 7B | Język polski | s.gim | Urbańska Magdalena | |
5, 11:50-12:35 | Galińska Anna | 4A | Matematyka | s.8 | Walewska Agnieszka | A. Walewska - za nieobecny oddział, p. M. Laska - przeniesienie z godz. 13:40-14:25 - nieobecny uczeń kl. 8b |
5, 11:50-12:35 | Kłosiński Dariusz | 7A | Język polski | s.15 | Urbańska Magdalena | za nieobecnego ucznia kl. 8b |
5, 11:50-12:35 | Lipska Honorata - WSP | 4A | Matematyka | s.8 | Laska Maria - WSP | A. Walewska - za nieobecny oddział, p. M. Laska - przeniesienie z godz. 13:40-14:25 - nieobecny uczeń kl. 8b |
5, 11:50-12:35 | Wiercioch Mateusz | 7B | Język niemiecki | s.gim | Kocus Edyta | za nieobecny oddział |
6, 12:45-13:30 | Kłosiński Dariusz | 8B | Fizyka | s.15 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
6, 12:45-13:30 | Lipska Honorata - WSP | 4A | Historia | s.7 | Laska Maria - WSP | za nieobecnego ucznia kl. 8b |
6, 12:45-13:30 | Miszke Justyna | 3A | Język angielski 1_3 | s.4 | Gąsecka Aleksandra | za nieobecny oddział |
6, 12:45-13:30 | Wiercioch Mateusz | 7A | Wychowanie fizyczne | s.gim | Patan Jarosław | za nieobecny oddział |
7, 13:40-14:25 | Kłosiński Dariusz | 8"A" | Fizyka | s.15 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
7, 13:40-14:25 | Miszke Justyna | 3A | Wychowanie fizyczne 1-3 | s.4 | Patan Jarosław | za nieobecny oddział |
8, 14:35-15:20 | Kłosiński Dariusz | 7B | Fizyka | s.15 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:35-15:20 | Miszke Justyna | 3A|zrk1 | zajęcia rozwijające kreatywność | s.4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:35-15:20 | Nauczyciel Vacat | 8B|IND | Język angielski | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 23.05.2025 (pt.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
2, 08:55-09:40 | Galińska Anna | 4A | Język polski | s.8 | Urbańska Magdalena | za nieobecny oddział |
2, 08:55-09:40 | Kędziora Anna | 6A | Język angielski | s.2 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:55-09:40 | Lipska Honorata - WSP | 4A | Język polski | s.8 | Brak | za nieobecny oddział |
2, 08:55-09:40 | Nauczyciel Vacat | 7A | Geografia | s.15 | Klucznik Dorota | |
2, 08:55-09:40 | Wiercioch Mateusz | 7B | Wychowanie fizyczne | s.gim | Patan Jarosław | |
3, 09:50-10:35 | Galińska Anna | 8"A" | Język polski | s.8 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
3, 09:50-10:35 | Kędziora Anna | 5A|j. ang. 1_2 | Język angielski | s.2 | Gąsecka Aleksandra | złączenie grup |
3, 09:50-10:35 | Lipska Honorata - WSP | 4A | Plastyka | s.gim | Brak | |
3, 09:50-10:35 | Oporska Mariola | 7B | Matematyka | s.7 | Walewska Agnieszka | za nieobecny oddział |
3, 09:50-10:35 | Wiercioch Mateusz | 4A | Plastyka | s.gim | Śmieszek Anna | |
4, 10:45-11:30 | Galińska Anna | 7B | Język polski | s.8 | Gąsecka Aleksandra | za nieobecny oddział |
4, 10:45-11:30 | Lipska Honorata | 4A | Matematyka | s.6 | Walewska Agnieszka | za nieobecność ucznia kl. 8b |
4, 10:45-11:30 | Wiercioch Mateusz | 3A | Wychowanie fizyczne 1-3 | s.gim | Miszke Justyna | |
5, 11:50-12:35 | Bauer Aneta | 4A | Język polski | s.7 | Urbańska Magdalena | |
5, 11:50-12:35 | Galińska Anna | 7A | Geografia | s.8 | Klucznik Dorota | za nieobecny oddział |
5, 11:50-12:35 | Lipska Honorata - WSP | 4A | Język polski | s.7 | Brak | |
5, 11:50-12:35 | Olejnik Monika - WSP | 8B | Geografia | s.15 | Brak | |
5, 11:50-12:35 | Szewc Tomasz | 3B | Język angielski 1_3 | s.13 | Gąsecka Aleksandra | za nieobecny oddział |
5, 11:50-12:35 | Wiercioch Mateusz | 6A | Matematyka | s.gim | Walewska Agnieszka | |
6, 12:45-13:30 | Lipska Honorata - WSP | 4A | Plastyka | s.6 | Brak | |
6, 12:45-13:30 | Nauczyciel Vacat | 7B | Geografia | s.15 | Klucznik Dorota | |
6, 12:45-13:30 | Olejnik Monika - WSP | 8B | Historia | s.7 | Brak | |
6, 12:45-13:30 | Szewc Tomasz | 5A|Inf_1 | Informatyka | s.13 | Uczniowie zwolnieni do domu | ŚWIETLICA za T. Szewc i J. Kośmider: 10:35-11:30 bez konsekwencji - brak uczniów, 11:50-12:35 E. Kocus - zajęcia biblioteczne, 15:20-17:00 E. Kocus, pozostałe godziny złączenie grup. |
7, 13:40-14:25 | Nauczyciel Vacat | 8B|IND | Wiedza o społeczeństwie | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:35-15:20 | Kośmider Julita | 2A|etyka | Etyka | s.4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:35-15:20 | Kośmider Julita | 1A|etyka | Etyka | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:35-15:20 | Kośmider Julita | 3A|etyka | Etyka | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:35-15:20 | Szewc Tomasz | 8"A" | Informatyka | s.13 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |