| Dzień: 23.10.2026 (pt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Olech Katarzyna | 8b | Chemia | 8 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Jarmuł Renata | 3c | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:55-09:40 | Olech Katarzyna | 8b | Wychowanie fizyczne | sg1 | Kałużna Ewa | |
| 3, 09:50-10:35 | Jarmuł Renata | 3c | Wychowanie fizyczne | sg1 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:50-10:35 | Olech Katarzyna | 7c|BKL | Język polski | 8 | Hernet Klaudia | |
| 3, 09:50-10:35 | Retel-Sidłow Dominika - WSP | 3a | Edukacja wczesnoszkolna | 16 | Foremniak Aurelia - WSP | |
| 3, 09:50-10:35 | Tumulec Tamara | 2a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:45-11:30 | Banasiak Natalia | 5b | Język angielski | 19 | Dzierbanowicz Katarzyna | |
| 4, 10:45-11:30 | Jarmuł Renata | 3c | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:45-11:30 | Nazim Małgorzata | 8c | Matematyka | 22 | Franków Magdalena | |
| 4, 10:45-11:30 | Olech Katarzyna | 7b | Matematyka | 8 | Bączyk Katarzyna | |
| 4, 10:45-11:30 | Tumulec Tamara | 2a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:45-11:30 | Woźniak Kinga | 8d | Edukacja dla bezpieczeństwa | 31 | Żebiałowicz Renata | |
| 5, 11:45-12:30 | Foremniak Aurelia - WSP | 2a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Złączenie grup | |
| 5, 11:45-12:30 | Nazim Małgorzata | 7c|BKL | Wychowanie fizyczne | sg4 | Krajcer Karol | |
| 5, 11:45-12:30 | Olech Katarzyna | 8a | świetlica | 8 | Kwaśniewska Danuta | |
| 5, 11:45-12:30 | Tumulec Tamara | 2a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:45-12:30 | Woźniak Kinga | 5a | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 9 | Panek Artur | |
| 6, 12:45-13:30 | Foremniak Aurelia - WSP | 2a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Złączenie grup | |
| 6, 12:45-13:30 | Nazim Małgorzata | 8a | Język angielski | 22 | Lisowska Sylwia | |
| 6, 12:45-13:30 | Olech Katarzyna | 7a | Fizyka | 8 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:45-13:30 | Tumulec Tamara | 2a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:45-13:30 | Woźniak Kinga | 6c | Biologia | 9 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Nazim Małgorzata | 7a|re | Religia | 22 | Kaluga Zuzanna | |
| 7, 13:40-14:25 | Olech Katarzyna | 8c | Biologia | 9 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Woźniak Kinga | 8d | Zajęcia z wychowawcą | sg1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:35-15:20 | Górnicka Julia | 8d | Doradztwo Zawodowe | 14 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 23.10.2026 (pt.) |
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 07:55-08:55 | Woźniak Kinga | KL | Zajęcia rewalidacyjne | | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Foremniak Aurelia | Dziennik psychologa | Psycholog | | Złączenie grup | |
| 08:00-08:45 | Jarmuł Renata | ZDW EW 1-3 JR | ZDW | 23 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-09:00 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | Biblioteka | 34 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 08:45-09:45 | Foremniak Aurelia | KA | Rewalidacja | | Złączenie grup | |
| 08:55-09:55 | Tumulec Tamara | TK | Zajęcia rewalidacyjne | 23 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 09:00-10:00 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | Biblioteka | 34 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 09:45-10:45 | Banasiak Natalia | Świetlica | zajęcia świetlicowe | 50 | Złączenie grup | |
| 09:50-10:35 | Nazim Małgorzata | AM | matematyka | 9 | Wierzbicka Edyta | |
| 09:50-10:50 | Woźniak Kinga | KL | Zajęcia rewalidacyjne | 23 | Złączenie grup | |
| 10:00-11:00 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | Biblioteka | 34 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 10:45-11:45 | Foremniak Aurelia | Dziennik psychologa | Psycholog | | Złączenie grup | |
| 10:45-11:45 | Retel-Sidłow Dominika | SzT | zajęcia rewalidacyjne | 23 | Foremniak Aurelia | |
| 11:00-12:00 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | Biblioteka | 34 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 11:45-12:45 | Banasiak Natalia | Świetlica | zajęcia świetlicowe | 51 | Złączenie grup | |
| 11:45-12:45 | Jarmuł Renata | Świetlica | zajęcia świetlicowe | | Złączenie grup | |
| 12:00-13:00 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | Biblioteka | 34 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 12:45-13:30 | Jarmuł Renata | Świetlica | zajęcia świetlicowe | | Złączenie grup | |
| 12:45-13:45 | Banasiak Natalia | Świetlica | zajęcia świetlicowe | 20 | Lipowicz-Orłowska Iwona | 1a,3b |
| 13:00-13:30 | Rożko-Wentruba Monika | Biblioteka | Biblioteka | 34 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 13:40-14:40 | Tumulec Tamara | KJ | Zajęcia rewalidacyjne | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 14:35-15:20 | Nazim Małgorzata | ZDW matematyka NM2 | zdw matematyka klasy 8a,c | 22 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 14:35-15:20 | Olech Katarzyna | IPN język polski i biologia 8b | IPN Biololgia | 8 | Uczniowie przychodzą później | |