| Dzień: 29.05.2026 (pt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Bakalarczyk Paula | 3c | Edukacja wczesnoszkolna | 20 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 1, 08:00-08:45 | Barycza Marzena | 2b | Edukacja wczesnoszkolna | 19 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 1, 08:00-08:45 | Dzierbanowicz Katarzyna | 6c|JA1 | Język angielski | 6a | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kaluga Zuzanna | 2a | Edukacja wczesnoszkolna | 10 | Madejska Lucyna | |
| 1, 08:00-08:45 | Olech Katarzyna | 8A | Plastyka | 23 | Karasiak Izabela | |
| 1, 08:00-08:45 | Zygadlewicz Jolanta | 4c | Przyroda | 6a | Kąkol Dorota | |
| 2, 08:55-09:40 | Bakalarczyk Paula | 3c | Edukacja wczesnoszkolna | 20 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:55-09:40 | Barycza Marzena | 2b | Wychowanie fizyczne | | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:55-09:40 | Bączyk Katarzyna | 8C|BGTJM | Matematyka | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Dzierbanowicz Katarzyna | 1b | Informatyka | 19 | Lipowicz-Orłowska Iwona | |
| 2, 08:55-09:40 | Kaluga Zuzanna | 3b|re | Religia | 6a | Madejska Lucyna | |
| 2, 08:55-09:40 | Krajcer Karol | 7b | Technika | 23 | Karasiak Izabela | |
| 2, 08:55-09:40 | Lipowicz-Orłowska Iwona - WSP | 6c|JA2 | Język angielski | 33 | Złączenie grup | |
| 2, 08:55-09:40 | Pawel-Stanew Maja | 8B | Język polski | 14 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Szwarc Sławomir | 7a | Technika | 10 | Rożko-Wentruba Monika | |
| 2, 08:55-09:40 | Zygadlewicz Jolanta | 1a | Wychowanie fizyczne | sg4 | Minda Agata | |
| 3, 09:50-10:35 | Bakalarczyk Paula | 3c | Edukacja wczesnoszkolna | 20 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:50-10:35 | Bączyk Katarzyna | 5a | Matematyka | 10 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:50-10:35 | Dzierbanowicz Katarzyna | 2b | Język angielski | 6a | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:50-10:35 | Karasiak Izabela | 4c | Plastyka | 23 | Rożko-Wentruba Monika | |
| 3, 09:50-10:35 | Krajcer Karol | 8B|CH | Język angielski | 32 | Kulczyńska Magdalena | |
| 3, 09:50-10:35 | Krajcer Karol | 8A|CH | Język niemiecki | 6a | Guzikiewicz Adrianna | |
| 3, 09:50-10:35 | Minda Agata - WSP | 1a | Informatyka | 19 | Złączenie grup | |
| 3, 09:50-10:35 | Olech Katarzyna | 7a | Matematyka | 8 | Lipowicz-Orłowska Iwona | |
| 3, 09:50-10:35 | Pawel-Stanew Maja | 8C|BGTJM | Język polski | 14 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:50-10:35 | Szwarc Sławomir | 8B|DZ | Język angielski | 32 | Kulczyńska Magdalena | |
| 3, 09:50-10:35 | Zygadlewicz Jolanta | 8A|DZ | Język niemiecki | 6a | Guzikiewicz Adrianna | |
| 4, 10:45-11:30 | Barycza Marzena | 2b | Edukacja wczesnoszkolna | 20 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:45-11:30 | Dzierbanowicz Katarzyna | 7b | Geografia | 9 | Wierzbicka Edyta | |
| 4, 10:45-11:30 | Kaluga Zuzanna | 3c | Religia | 51 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:45-11:30 | Karasiak Izabela | 7d | Wychowanie fizyczne | sg2 | Górnicka Julia | |
| 4, 10:45-11:30 | Krajcer Karol | 4b|CH | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 10 | Minda Agata | |
| 4, 10:45-11:30 | Krajcer Karol | 4a|CH | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 23 | Zielińska Magdalena | |
| 4, 10:45-11:30 | Minda Agata - WSP | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Złączenie grup | |
| 4, 10:45-11:30 | Olech Katarzyna | 8B | Biologia | 8 | Woźniak Kinga | |
| 4, 10:45-11:30 | Pawel-Stanew Maja | 6c|BKL | Matematyka | 14 | Lipowicz-Orłowska Iwona | |
| 4, 10:45-11:30 | Szwarc Sławomir | 6b | Matematyka | 22 | Nazim Małgorzata | |
| 4, 10:45-11:30 | Zygadlewicz Jolanta | 4b|DZ | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 10 | Minda Agata | |
| 4, 10:45-11:30 | Zygadlewicz Jolanta | 4a|DZ | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 23 | Zielińska Magdalena | |
| 5, 11:45-12:30 | Bakalarczyk Paula | 7b | Muzyka | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:45-12:30 | Barycza Marzena | 2b | Edukacja wczesnoszkolna | 20 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:45-12:30 | Bączyk Katarzyna | 7d | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 10 | Retel-Sidłow Dominika | |
| 5, 11:45-12:30 | Kaluga Zuzanna | 4a | Religia | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:45-12:30 | Krajcer Karol | 5b | Wychowanie fizyczne | sg3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:45-12:30 | Minda Agata - WSP | 1a | Edukacja wczesnoszkolna | 17 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:45-12:30 | Olech Katarzyna | 8C|BGTJM | Chemia | 8 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:45-12:30 | Pawel-Stanew Maja | 7c | Język polski | 14 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:45-12:30 | Szwarc Sławomir | 6a | Wychowanie fizyczne | sg2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:45-12:30 | Zygadlewicz Jolanta | 6c|DZ | Wychowanie fizyczne | | Górnicka Julia | |
| 6, 12:45-13:30 | Bakalarczyk Paula | 6c | Muzyka | 22 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:45-13:30 | Bączyk Katarzyna | 6b | Matematyka | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:45-13:30 | Krajcer Karol | 5b | Wychowanie fizyczne | sg3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:45-13:30 | Olech Katarzyna | 7b | Chemia | 8 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:45-13:30 | Pawel-Stanew Maja | 7c | Język polski | | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:45-13:30 | Szwarc Sławomir | 8C | Wychowanie fizyczne | sg3 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 7, 13:40-14:25 | Bakalarczyk Paula | 7d | Muzyka | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Kaluga Zuzanna | 7b|re | Religia | 13 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Kaluga Zuzanna | 7a|re | Religia | 13 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Szwarc Sławomir | 8C | Wychowanie fizyczne | | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| Dzień: 29.05.2026 (pt.) |
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 06:45-07:45 | Banasiak Natalia | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Mikulska Jadwiga | |
| 07:45-08:45 | Banasiak Natalia | Świetlica 2025/2026 | Koło "English corner" klasa 4b | 50 | Lipowicz-Orłowska Iwona | |
| 07:45-08:45 | Kąkol Dorota | Świetlica 2025/2026 | Zajęcia świetlicowe | 51 | Nazim Małgorzata | |
| 08:00-08:45 | Bączyk Katarzyna | Koło matematyczne | Koło matematyczne 8c | 6 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 08:00-08:45 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga szkoły | Pedagog szkolny | | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:45-09:45 | Banasiak Natalia | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Kąkol Dorota | |
| 08:50-09:50 | Kubiak Anna | BJ | zajęcia rewalidacyjne | 34 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 08:55-09:40 | Kubiak Anna | ŁK | Rewalidacja | 34 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 08:55-09:40 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Uczniowie przychodzą później | |
| 09:40-10:35 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Złączenie grup | |
| 09:45-10:45 | Banasiak Natalia | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Woźniak Kinga | |
| 10:35-11:30 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Złączenie grup | |
| 10:45-11:30 | Bączyk Katarzyna | KL 6c | matematyka LK | 50 | Kąkol Dorota | |
| 10:45-11:45 | Banasiak Natalia | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Kąkol Dorota | |
| 11:30-12:30 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Złączenie grup | |
| 11:45-12:30 | Kałużna Ewa | Intergracja Sensoryczna | Integracja sensoryczna 2a | 54 | Minda Agata | |
| 11:45-12:30 | Karasiak Izabela | Dziennik Logopedy KI | ligopedia | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 11:45-12:45 | Banasiak Natalia | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Jarmuł Renata | 1b |
| 12:30-13:30 | Słodowa Beata | Dziennik pedagoga specjalnego | Pedagog specjalny | | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 12:45-13:30 | Kałużna Ewa | Intergracja Sensoryczna | Integracja sensoryczna 5c | 54 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 12:45-13:45 | Banasiak Natalia | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Jarmuł Renata | 1b |
| 13:40-14:25 | Kałużna Ewa | Intergracja Sensoryczna | Integracja sensoryczna 2c | 54 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:40-14:25 | Krajcer Karol | SKS | SKS | sg3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:40-14:25 | Olech Katarzyna | IPN7b | IPN biologia - M.Tyshchyk | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:40-14:25 | Pawel-Stanew Maja | JPdPZ | JPZ | 14 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:40-14:25 | Słodowa Beata | Socjoterapia 2 | Socjoterapia 4a/4c/5a/5b/5c | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 13:45-14:45 | Banasiak Natalia | Świetlica 2025/2026 | zajęcia świetlicowe | 50 | Górnicka Julia | 1b,3abc |